2016年 12月 高配当銘柄/配当利回りランキング
12月が決算日(=権利確定日)の銘柄の中から配当利回りの良い高配当銘柄順に10銘柄を選びました。
※高配当銘柄/配当利回りランキングの配当利回りは年間配当利回りを表示しています。また各数時はYahooファイナンスの数字を参照にして記載をしてあります。
2016年12月 高配当銘柄/配当利回りランキング
12月の高配当銘柄、上位10銘柄はコチラ▼
順位 | 銘柄名【銘柄コード】 | 市場 | 業種分類 | 現在株価 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (株)大塚家具【8186】 | 東証JQS | 小売業 | 1278 | 80.00 | 6.26% |
2 | キヤノン(株)【7751】 | 東証1部 | 電気機器 | 3396 | 150.00 | 4.42% |
3 | (株)CAC Holdings【4725】 | 東証1部 | 情報・通信 | 930 | 40.00 | 4.30% |
4 | ジャパン・ホテル・リート投資法人【8985】 | 東証 | REIT | 79000 | 3356.00 | 4.25% |
5 | ビーピー・カストロール(株)【5015】 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 1564 | 66.00 | 4.22% |
6 | (株)ハウスフリーダム【8996】 | 福岡Q | 不動産業 | 380 | 15.00 | 3.95% |
7 | 日本精蝋(株)【5010】 | 東証2部 | 石油・石炭製品 | 254 | 10.00 | 3.94% |
8 | (株)エプコ【2311】 | 東証JQS | サービス業 | 1430 | 55.00 | 3.85% |
9 | (株)スペース【9622】 | 東証1部 | サービス業 | 1298 | 50.00 | 3.85% |
10 | (株)KG情報【2408】 | 東証JQS | サービス業 | 547 | 20.80 | 3.80% |
※配当利回りは企業の業績や株価により常に変動していますので上記表はあくまで参考程度にご覧下さい。
最終更新日:2016年12月14日