2015年 9・10月 高配当銘柄/配当利回りランキング
9月または10月が決算日(=権利確定日)の銘柄の中から配当利回りの良い高配当銘柄順に10銘柄を選びました。
※高配当銘柄/配当利回りランキングの配当利回りは年間配当利回りを表示しています。また各数時はYahooファイナンスの数字を参照にして記載をしてあります。
2015年9月 高配当銘柄/配当利回りランキング
9月の高配当銘柄、上位10銘柄はコチラ▼
順位 | 銘柄名【銘柄コード】 | 市場 | 業種分類 | 現在株価 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夢真ホールディングス【2362】 | JQS | サービス業 | 696 | 35.00 | 5.03% |
2 | 夢テクノロジー【2458】 | JQS | サービス業 | 722 | 30.00 | 4.16% |
3 | ユーラシア旅行社【9376】 | JQS | サービス業 | 530 | 22.00 | 4.15% |
4 | 日本エス・エイチ・エル【4327】 | JQS | サービス業 | 2573 | 92.00 | 3.58% |
5 | コナカ【7494】 | 東1 | 小売業 | 575 | 20.00 | 3.48% |
6 | SHOEI【7839】 | 東2 | その他製品 | 1864 | 64.00 | 3.43% |
7 | 三洋貿易【3176】 | 東1 | 卸売業 | 1426 | 48.00 | 3.37% |
8 | キャリアデザインセンター【2410】 | 東1 | サービス業 | 927 | 30.00 | 3.24% |
9 | エスケーアイ【9446】 | JQS | 情報・通信 | 310 | 10.00 | 3.23% |
10 | 助川電気工業【7711】 | JQS | 精密機器 | 630 | 20.00 | 3.17% |
※配当利回りは企業の業績や株価により常に変動していますので上記表はあくまで参考程度にご覧下さい。
最終更新日:2015年8月25日
2015年10月 高配当銘柄/配当利回りランキング
10月の高配当銘柄、上位10銘柄はコチラ▼
順位 | 銘柄名【銘柄コード】 | 市場 | 業種分類 | 現在株価 | 1株配当 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハウスホールディングス【1873】 | 東1 | 建設業 | 502 | 20.00 | 3.98% |
2 | エイケン工業【7265】 | JQS | 輸送用機器 | 514 | 18.00 | 3.50% |
3 | サーラ住宅【1405】 | 東2 | 建設業 | 785 | 25.00 | 3.18% |
4 | トップカルチャー【7640】 | 東1 | 小売業 | 508 | 15.00 | 2.95% |
5 | 巴工業【6309】 | 東1 | 機械 | 1601 | 45.00 | 2.81% |
6 | ファースト住建【8917】 | 東1 | 不動産業 | 1338 | 37.00 | 2.77% |
7 | ミロク【7983】 | 東2 | その他製品 | 290 | 8.00 | 2.76% |
8 | ナトコ【4627】 | JQS | 化学 | 958 | 26.00 | 2.71% |
9 | アールエイジ【3248】 | マザ | 不動産業 | 684 | 18.50 | 2.70% |
10 | 土屋ホールディングス【1840】 | 東2 | 建設業 | 187 | 5.00 | 2.67% |
※配当利回りは企業の業績や株価により常に変動していますので上記表はあくまで参考程度にご覧下さい。
最終更新日:2015年10月02日